~/issuers/digicert/history·活跃域名
9,551,684
2026-10-15 的由 DigiCert 保护的域名 · ▲ +6,264,627 (+190.58%) 自 2025-06-30 起
# y 轴起点为 2.27M,而非零 - 域名数量每天只变动百分之几的零头。 虚线段为估算值:根据每日快照开始之前的证书首次出现日期重建而来,并非当天实测。
# 随时间的变化
30 天
▲ +2.36%
+220,284 个域名
90 天
▼ -18.12%
-2,113,383 个域名
1 年
▲ +8.60%
+756,086 个域名
# 中间 CA
| 中间证书 | 国家/地区 | 域名 |
|---|---|---|
| Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | 美国 | 8,533,002 |
| GeoTrust TLS RSA CA G1 | 美国 | 448,136 |
| RapidSSL TLS RSA CA G1 | 美国 | 312,160 |
| DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 美国 | 115,833 |
| Encryption Everywhere G3 TLS ECC P384 SHA384 2023 CA1 | - | 36,444 |
| Thawte TLS RSA CA G1 | 美国 | 33,309 |
| GeoTrust Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 31,669 |
| GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 14,240 |
| DigiCert EV RSA CA G2 | 美国 | 8,972 |
| DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 2,543 |
| GeoTrust EV RSA CA G2 | 美国 | 2,437 |
| DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 美国 | 2,301 |
| Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 | 美国 | 2,262 |
| RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 2,040 |
| Thawte EV RSA CA G2 | 美国 | 1,174 |
| DigiCert Basic OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 790 |
| DigiCert G5 TLS RSA4096 SHA384 2021 CA1 | 美国 | 577 |
| DigiCert Secure Site Pro G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 412 |
| RapidSSL G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 405 |
| DigiCert QV TLS ICA G1 | 美国 | 339 |
| GeoTrust G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 320 |
| RapidSSL TLS ECC CA G1 | 美国 | 317 |
| DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | 美国 | 290 |
| GeoTrust CN RSA CA G1 | 美国 | 250 |
| Thawte RSA CA 2018 | 美国 | 211 |
| GeoTrust RSA CA 2018 | 美国 | 201 |
| Thawte G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 148 |
| GeoTrust EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 109 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 90 |
| DigiCert Global CA G2 | 美国 | 73 |
| DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA | 美国 | 64 |
| DigiCert Secure Site EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 61 |
| DigiCert Basic EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 59 |
| GeoTrust RSA CN CA G3 | 美国 | 57 |
| DigiCert Basic RSA CN CA G2 | 美国 | 42 |
| DigiCert SHA2 Secure Server CA | 美国 | 36 |
| GeoTrust TLS ECC CA G1 | 美国 | 36 |
| Thawte TLS ECC CA G1 | 美国 | 36 |
| RapidSSL ECC CA 2018 | 美国 | 23 |
| Secure Site CA G2 | 美国 | 22 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA4096 SHA384 2025 CA1 | 美国 | 21 |
| GeoTrust EV RSA CA 2018 | 美国 | 20 |
| GeoTrust RSA CN CA G2 | 美国 | 18 |
| DigiCert G5 TLS ECC SHA384 2021 CA1 | 美国 | 15 |
| DigiCert QV EV TLS ICA G1 | 美国 | 10 |
| Thawte EV RSA CA 2018 | 美国 | 10 |
| DigiCert Global G2 TLS EE+ RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 9 |
| DigiCert Assured ID G2 TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 8 |
| DigiCert Secure Site CN CA G3 | 美国 | 8 |
| GeoTrust EV CN RSA G1 | 美国 | 6 |
| Thawte G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA2 | 美国 | 5 |
| RapidSSL RSA CA 2018 | 美国 | 5 |
| GeoTrust G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA2 | 美国 | 4 |
| Encryption Everywhere G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 4 |
| Secure Site Extended Validation CA G2 | 美国 | 4 |
| GeoTrust EV RSA CN CA G2 | 美国 | 4 |
| Secure Site Pro Extended Validation CA G2 | 美国 | 4 |
| Secure Site Pro CA G2 | 美国 | 4 |
| DigiCert Assured ID CA G2 | 美国 | 4 |
| DigiCert Basic EV RSA CN CA G2 | 美国 | 3 |
| DigiCert Basic OV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 3 |
| DigiCert Secure Site Pro CN CA G3 | 美国 | 3 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA4096 SHA256 2025 CA1 | 美国 | 2 |
| DigiCert Secure Site OV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 2 |
| GeoTrust G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 2 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA SHA384 2020 CA1 | 美国 | 2 |
| DigiCert Assured ID TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 2 |
| DigiCert CN RSA CA G1 | 美国 | 2 |
| GeoTrust EV ECC CA 2018 | 美国 | 1 |
| Thawte ECC CA 2018 | 美国 | 1 |
| DigiCert Assured ID G3 TLS ECC384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 1 |
| DigiCert TLS ICA Thawte PCA 2021 | 美国 | 1 |
| DigiCert TLS Hybrid ECC SHA384 2020 CA1 | 美国 | 1 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 3 | 美国 | 1 |
| DigiCert Secure Site Pro G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 1 |
| DigiCert Secure Site EV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 1 |
| GeoTrust ECC CA 2018 | 美国 | 1 |
| DigiCert Cloud Services CA-1 | 美国 | 1 |
| DigiCert High Assurance CA-3c | 美国 | 0 |
| DigiCert EV Server CA G4 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 3 G3 | 美国 | 0 |
| Thawte EV ECC CA 2018 | 美国 | 0 |
| DigiCert High Assurance CA-3b | 美国 | 0 |
| DigiCert TLS ICA PCA-G5 2021 | 美国 | 0 |
| DigiCert Assured ID Grid TLS RSA2048 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert High Assurance TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site OV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| Secure Site Pro CA | 美国 | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 1 G3 | 美国 | 0 |
| GeoTrust G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert G5 RSA4096 SHA384 2021 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert G5 ECC SHA384 2021 CA1 | 美国 | 0 |
| Secure Site Extended Validation CA | 美国 | 0 |
| DigiCert Baltimore CA-2 G2 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| RapidSSL G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| Secure Site CA | 美国 | 0 |
| DigiCert Omni TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert Basic OV G5 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert Assured ID G2 TLS RSA4096 SHA256 2026 CA2 | 美国 | 0 |
| DigiCert G6 TLS ECC P384 SHA384 2026 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert G6 TLS RSA4096 SHA384 2026 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert Basic OV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro ECC CN CA G3 | 美国 | 0 |
| Secure Site Pro ECC CA G2 | 美国 | 0 |
| DigiCert Baltimore TLS RSA SHA256 2020 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert TLS ICA Thawte PCA-G3 2021 | 美国 | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QuoVadis Root CA 2 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV CN CA G3 | 美国 | 0 |
| DigiCert Trusted Server CA G4 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site ECC CN CA G3 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | 美国 | 0 |
| DigiCert Secure Site EV CN CA G3 | 美国 | 0 |
| DigiCert CN RSA EV CA G1 | 美国 | 0 |
# faq
- ? DigiCert 保护了多少个域名?
- 截至 2026年10月15日,DigiCert 是 9,551,684 个活跃域名的证书颁发机构 - 占 DNSniffer 能归属到颁发机构的全部域名的 4.02%。
- ? DigiCert 的市场份额在上升还是下降?
- 过去一年 DigiCert 保护的域名数量增长了 8.60%(+756,086 个域名)。
- ? DigiCert 从哪些中间 CA 签发?
- 我们在 DigiCert 之下见过 115 个中间证书,其中最繁忙的是「Encryption Everywhere DV TLS CA - G2」,保护 8,533,002 个域名。完整清单及各中间证书的数量就在本页。
- ? 这个数字从何而来?
- DNSniffer 持续摄取证书透明度日志,为每个域名记录其最新证书的颁发机构,然后每天对各颁发机构的数量做一次快照。它衡量的是一家 CA 当前保护了多少存活的网络,而不是它历年签发了多少证书。