~/dnsniffer/issuers/digicert·Rang #4
▸ Wie viele Domains sichert DigiCert ab?
9.551.684
aktive Domains, deren aktuelles TLS-Zertifikat von DigiCert ausgestellt wurde, zum - 4,02% aller zugeordneten Domains.
# Rang #4 aller CAs# alle gespeicherten Datensätze: 16.245.584# Subdomains: 28.251# Zwischenzertifikate: 115# Vereinigte Staaten
~/issuers/digicert/history·aktive Domains
9.551.684
von DigiCert abgesicherte Domains am 2026-10-15 · ▲ +6.264.627 (+190,58%) seit 2025-06-30
# Die y-Achse beginnt bei 2,27M, nicht bei null - Domain-Zahlen bewegen sich täglich um Bruchteile eines Prozents. Gestrichelte Abschnitte sind geschätzt: rekonstruiert aus den Erstsichtungsdaten von Zertifikaten aus der Zeit vor den täglichen Snapshots, nicht am Tag selbst gemessen.
# Veränderung im Zeitverlauf
30 Tage
▲ +2,36%
+220.284 Domains
90 Tage
▼ -18,12%
-2.113.383 Domains
1 Jahr
▲ +8,60%
+756.086 Domains
# Zwischenzertifizierungsstellen
| Zwischenzertifikat | Land | Domains |
|---|---|---|
| Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | Vereinigte Staaten | 8.533.002 |
| GeoTrust TLS RSA CA G1 | Vereinigte Staaten | 448.136 |
| RapidSSL TLS RSA CA G1 | Vereinigte Staaten | 312.160 |
| DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Vereinigte Staaten | 115.833 |
| Encryption Everywhere G3 TLS ECC P384 SHA384 2023 CA1 | - | 36.444 |
| Thawte TLS RSA CA G1 | Vereinigte Staaten | 33.309 |
| GeoTrust Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 31.669 |
| GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 14.240 |
| DigiCert EV RSA CA G2 | Vereinigte Staaten | 8.972 |
| DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 2.543 |
| GeoTrust EV RSA CA G2 | Vereinigte Staaten | 2.437 |
| DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Vereinigte Staaten | 2.301 |
| Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 | Vereinigte Staaten | 2.262 |
| RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 2.040 |
| Thawte EV RSA CA G2 | Vereinigte Staaten | 1.174 |
| DigiCert Basic OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 790 |
| DigiCert G5 TLS RSA4096 SHA384 2021 CA1 | Vereinigte Staaten | 577 |
| DigiCert Secure Site Pro G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 412 |
| RapidSSL G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 405 |
| DigiCert QV TLS ICA G1 | Vereinigte Staaten | 339 |
| GeoTrust G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 320 |
| RapidSSL TLS ECC CA G1 | Vereinigte Staaten | 317 |
| DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | Vereinigte Staaten | 290 |
| GeoTrust CN RSA CA G1 | Vereinigte Staaten | 250 |
| Thawte RSA CA 2018 | Vereinigte Staaten | 211 |
| GeoTrust RSA CA 2018 | Vereinigte Staaten | 201 |
| Thawte G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 148 |
| GeoTrust EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 109 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 90 |
| DigiCert Global CA G2 | Vereinigte Staaten | 73 |
| DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA | Vereinigte Staaten | 64 |
| DigiCert Secure Site EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 61 |
| DigiCert Basic EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 59 |
| GeoTrust RSA CN CA G3 | Vereinigte Staaten | 57 |
| DigiCert Basic RSA CN CA G2 | Vereinigte Staaten | 42 |
| DigiCert SHA2 Secure Server CA | Vereinigte Staaten | 36 |
| GeoTrust TLS ECC CA G1 | Vereinigte Staaten | 36 |
| Thawte TLS ECC CA G1 | Vereinigte Staaten | 36 |
| RapidSSL ECC CA 2018 | Vereinigte Staaten | 23 |
| Secure Site CA G2 | Vereinigte Staaten | 22 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA4096 SHA384 2025 CA1 | Vereinigte Staaten | 21 |
| GeoTrust EV RSA CA 2018 | Vereinigte Staaten | 20 |
| GeoTrust RSA CN CA G2 | Vereinigte Staaten | 18 |
| DigiCert G5 TLS ECC SHA384 2021 CA1 | Vereinigte Staaten | 15 |
| DigiCert QV EV TLS ICA G1 | Vereinigte Staaten | 10 |
| Thawte EV RSA CA 2018 | Vereinigte Staaten | 10 |
| DigiCert Global G2 TLS EE+ RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 9 |
| DigiCert Assured ID G2 TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 8 |
| DigiCert Secure Site CN CA G3 | Vereinigte Staaten | 8 |
| GeoTrust EV CN RSA G1 | Vereinigte Staaten | 6 |
| Thawte G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA2 | Vereinigte Staaten | 5 |
| RapidSSL RSA CA 2018 | Vereinigte Staaten | 5 |
| GeoTrust G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA2 | Vereinigte Staaten | 4 |
| Encryption Everywhere G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 4 |
| Secure Site Extended Validation CA G2 | Vereinigte Staaten | 4 |
| GeoTrust EV RSA CN CA G2 | Vereinigte Staaten | 4 |
| Secure Site Pro Extended Validation CA G2 | Vereinigte Staaten | 4 |
| Secure Site Pro CA G2 | Vereinigte Staaten | 4 |
| DigiCert Assured ID CA G2 | Vereinigte Staaten | 4 |
| DigiCert Basic EV RSA CN CA G2 | Vereinigte Staaten | 3 |
| DigiCert Basic OV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 3 |
| DigiCert Secure Site Pro CN CA G3 | Vereinigte Staaten | 3 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA4096 SHA256 2025 CA1 | Vereinigte Staaten | 2 |
| DigiCert Secure Site OV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 2 |
| GeoTrust G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 2 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA SHA384 2020 CA1 | Vereinigte Staaten | 2 |
| DigiCert Assured ID TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 2 |
| DigiCert CN RSA CA G1 | Vereinigte Staaten | 2 |
| GeoTrust EV ECC CA 2018 | Vereinigte Staaten | 1 |
| Thawte ECC CA 2018 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert Assured ID G3 TLS ECC384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert TLS ICA Thawte PCA 2021 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert TLS Hybrid ECC SHA384 2020 CA1 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 3 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert Secure Site Pro G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert Secure Site EV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 1 |
| GeoTrust ECC CA 2018 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert Cloud Services CA-1 | Vereinigte Staaten | 1 |
| DigiCert High Assurance CA-3c | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert EV Server CA G4 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 3 G3 | Vereinigte Staaten | 0 |
| Thawte EV ECC CA 2018 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert High Assurance CA-3b | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert TLS ICA PCA-G5 2021 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Assured ID Grid TLS RSA2048 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert High Assurance TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site OV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| Secure Site Pro CA | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 1 G3 | Vereinigte Staaten | 0 |
| GeoTrust G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert G5 RSA4096 SHA384 2021 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert G5 ECC SHA384 2021 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| Secure Site Extended Validation CA | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Baltimore CA-2 G2 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| RapidSSL G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| Secure Site CA | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Omni TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Basic OV G5 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Assured ID G2 TLS RSA4096 SHA256 2026 CA2 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert G6 TLS ECC P384 SHA384 2026 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert G6 TLS RSA4096 SHA384 2026 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Basic OV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro ECC CN CA G3 | Vereinigte Staaten | 0 |
| Secure Site Pro ECC CA G2 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Baltimore TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert TLS ICA Thawte PCA-G3 2021 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QuoVadis Root CA 2 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV CN CA G3 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Trusted Server CA G4 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site ECC CN CA G3 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert Secure Site EV CN CA G3 | Vereinigte Staaten | 0 |
| DigiCert CN RSA EV CA G1 | Vereinigte Staaten | 0 |
# faq
- ? Wie viele Domains sichert DigiCert ab?
- DigiCert ist die Zertifizierungsstelle für 9.551.684 aktive Domains zum 15. Oktober 2026 - 4,02% aller Domains, die DNSniffer einem Aussteller zuordnen kann.
- ? Gewinnt oder verliert DigiCert Marktanteile?
- Die Zahl der von DigiCert abgesicherten Domains ist im letzten Jahr um 8,60% gewachsen (+756.086 Domains).
- ? Aus welchen Zwischenzertifikaten signiert DigiCert?
- Wir haben 115 Zwischenzertifikate unter DigiCert gesehen, das aktivste ist „Encryption Everywhere DV TLS CA - G2“ mit 8.533.002 Domains. Die vollständige Liste mit Zahlen je Zwischenzertifikat steht auf dieser Seite.
- ? Woher stammt diese Zahl?
- DNSniffer liest laufend Certificate-Transparency-Logs ein, erfasst für jede Domain den Aussteller des zuletzt gesehenen Zertifikats und hält die Zahl je Aussteller einmal täglich als Snapshot fest. Gemessen wird, wie viel des lebenden Webs eine CA derzeit absichert, nicht wie viele Zertifikate sie über ihre Lebensdauer ausgestellt hat.