~/dnsniffer/issuers/digicert·puesto #4
▸ ¿Cuántos dominios protege DigiCert?
9.571.386
dominios activos cuyo certificado TLS actual fue emitido por DigiCert, a - el 4,03% de todos los dominios atribuidos.
# puesto #4 de todas las CA# todos los registros guardados: 16.251.216# subdominios: 28.251# intermedias: 115# Estados Unidos
~/issuers/digicert/history·dominios activos
9.571.386
dominios protegidos por DigiCert el 2026-10-14 · ▲ +6.284.329 (+191,18%) desde el 2025-06-30
# el eje y empieza en 2,27M, no en cero - los recuentos de dominios se mueven fracciones de un por ciento al día. Los tramos discontinuos son estimados: reconstruidos a partir de las fechas de primera detección de certificados anteriores a las instantáneas diarias, no medidos ese día.
# cambio a lo largo del tiempo
30 días
▲ +2,46%
+229.684 dominios
90 días
▼ -17,95%
-2.093.681 dominios
1 año
▲ +8,82%
+775.788 dominios
# CA intermedias
| intermedia | país | dominios |
|---|---|---|
| Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | Estados Unidos | 8.552.813 |
| GeoTrust TLS RSA CA G1 | Estados Unidos | 450.150 |
| RapidSSL TLS RSA CA G1 | Estados Unidos | 310.776 |
| DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Estados Unidos | 115.334 |
| Encryption Everywhere G3 TLS ECC P384 SHA384 2023 CA1 | - | 36.373 |
| Thawte TLS RSA CA G1 | Estados Unidos | 33.192 |
| GeoTrust Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 31.731 |
| GeoTrust G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 14.239 |
| DigiCert EV RSA CA G2 | Estados Unidos | 8899 |
| DigiCert Secure Site OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 2542 |
| GeoTrust EV RSA CA G2 | Estados Unidos | 2405 |
| DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Estados Unidos | 2318 |
| Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 | Estados Unidos | 2264 |
| RapidSSL Global TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 2047 |
| Thawte EV RSA CA G2 | Estados Unidos | 1189 |
| DigiCert Basic OV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 771 |
| DigiCert G5 TLS RSA4096 SHA384 2021 CA1 | Estados Unidos | 563 |
| DigiCert Secure Site Pro G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 411 |
| RapidSSL G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 407 |
| DigiCert QV TLS ICA G1 | Estados Unidos | 339 |
| RapidSSL TLS ECC CA G1 | Estados Unidos | 320 |
| GeoTrust G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 316 |
| DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1 | Estados Unidos | 282 |
| GeoTrust CN RSA CA G1 | Estados Unidos | 250 |
| Thawte RSA CA 2018 | Estados Unidos | 211 |
| GeoTrust RSA CA 2018 | Estados Unidos | 201 |
| Thawte G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 143 |
| GeoTrust EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 109 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 88 |
| DigiCert Global CA G2 | Estados Unidos | 73 |
| DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA | Estados Unidos | 64 |
| DigiCert Secure Site EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 61 |
| DigiCert Basic EV G2 TLS CN RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 60 |
| GeoTrust RSA CN CA G3 | Estados Unidos | 57 |
| DigiCert Basic RSA CN CA G2 | Estados Unidos | 42 |
| Thawte TLS ECC CA G1 | Estados Unidos | 37 |
| GeoTrust TLS ECC CA G1 | Estados Unidos | 35 |
| DigiCert SHA2 Secure Server CA | Estados Unidos | 34 |
| GeoTrust EV RSA CA 2018 | Estados Unidos | 26 |
| Secure Site CA G2 | Estados Unidos | 23 |
| RapidSSL ECC CA 2018 | Estados Unidos | 23 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA4096 SHA384 2025 CA1 | Estados Unidos | 19 |
| GeoTrust RSA CN CA G2 | Estados Unidos | 18 |
| DigiCert G5 TLS ECC SHA384 2021 CA1 | Estados Unidos | 15 |
| DigiCert QV EV TLS ICA G1 | Estados Unidos | 12 |
| Thawte EV RSA CA 2018 | Estados Unidos | 10 |
| DigiCert Global G2 TLS EE+ RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 9 |
| DigiCert Assured ID G2 TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 8 |
| DigiCert Secure Site CN CA G3 | Estados Unidos | 8 |
| GeoTrust EV CN RSA G1 | Estados Unidos | 6 |
| Thawte G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA2 | Estados Unidos | 5 |
| RapidSSL RSA CA 2018 | Estados Unidos | 5 |
| GeoTrust G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA2 | Estados Unidos | 4 |
| Secure Site Extended Validation CA G2 | Estados Unidos | 4 |
| GeoTrust EV RSA CN CA G2 | Estados Unidos | 4 |
| Secure Site Pro Extended Validation CA G2 | Estados Unidos | 4 |
| Secure Site Pro CA G2 | Estados Unidos | 4 |
| DigiCert Assured ID CA G2 | Estados Unidos | 4 |
| DigiCert Basic EV RSA CN CA G2 | Estados Unidos | 3 |
| DigiCert Secure Site Pro CN CA G3 | Estados Unidos | 3 |
| Encryption Everywhere G5 TLS RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 2 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA4096 SHA256 2025 CA1 | Estados Unidos | 2 |
| GeoTrust G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 2 |
| DigiCert Basic OV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 2 |
| DigiCert Trusted G4 TLS RSA SHA384 2020 CA1 | Estados Unidos | 2 |
| DigiCert Assured ID TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 2 |
| DigiCert CN RSA CA G1 | Estados Unidos | 2 |
| GeoTrust EV ECC CA 2018 | Estados Unidos | 1 |
| Thawte ECC CA 2018 | Estados Unidos | 1 |
| DigiCert Assured ID G3 TLS ECC384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 1 |
| DigiCert TLS ICA Thawte PCA 2021 | Estados Unidos | 1 |
| DigiCert TLS Hybrid ECC SHA384 2020 CA1 | Estados Unidos | 1 |
| DigiCert Secure Site Pro G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 1 |
| DigiCert Secure Site EV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 1 |
| GeoTrust ECC CA 2018 | Estados Unidos | 1 |
| DigiCert Cloud Services CA-1 | Estados Unidos | 1 |
| DigiCert High Assurance CA-3c | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert EV Server CA G4 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 3 G3 | Estados Unidos | 0 |
| Thawte EV ECC CA 2018 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert High Assurance CA-3b | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert TLS ICA PCA-G5 2021 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Assured ID Grid TLS RSA2048 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert High Assurance TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site OV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| Secure Site Pro CA | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 1 G3 | Estados Unidos | 0 |
| GeoTrust G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert G5 RSA4096 SHA384 2021 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert G5 ECC SHA384 2021 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| Secure Site Extended Validation CA | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Baltimore CA-2 G2 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| RapidSSL G5 TLS ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| Secure Site CA | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Omni TLS RSA4096 SHA256 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Basic OV G5 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QV Root CA 3 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site OV G5 TLS CN RSA4096 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Assured ID G2 TLS RSA4096 SHA256 2026 CA2 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert G6 TLS ECC P384 SHA384 2026 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert G6 TLS RSA4096 SHA384 2026 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Basic OV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro ECC CN CA G3 | Estados Unidos | 0 |
| Secure Site Pro ECC CA G2 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Baltimore TLS RSA SHA256 2020 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert TLS ICA Thawte PCA-G3 2021 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert QuoVadis TLS ICA QuoVadis Root CA 2 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV CN CA G3 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Trusted Server CA G4 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site ECC CN CA G3 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site Pro EV G3 TLS CN ECC P-384 SHA384 2022 CA1 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert Secure Site EV CN CA G3 | Estados Unidos | 0 |
| DigiCert CN RSA EV CA G1 | Estados Unidos | 0 |
# faq
- ? ¿Cuántos dominios protege DigiCert?
- DigiCert es la autoridad de certificación de 9.571.386 dominios activos a 14 de octubre de 2026 - el 4,03% de todos los dominios que DNSniffer puede atribuir a un emisor.
- ? ¿DigiCert gana o pierde cuota de mercado?
- El número de dominios protegidos por DigiCert ha crecido un 8,82% durante el último año (+775.788 dominios).
- ? ¿Desde qué CA intermedias firma DigiCert?
- Hemos visto 115 intermedias bajo DigiCert, la más activa es «Encryption Everywhere DV TLS CA - G2», con 8.552.813 dominios. La lista completa, con recuentos por intermedia, está en esta página.
- ? ¿De dónde sale esta cifra?
- DNSniffer ingiere de forma continua los registros de Certificate Transparency y anota el emisor del certificado más reciente visto para cada dominio; después guarda el recuento por emisor como instantánea una vez al día. Mide cuánto de la web viva protege ahora mismo una CA, no cuántos certificados ha emitido a lo largo de su vida.